LD SYSTEMS ICOA 12ABT
S/1,790.00
Out of stock
Parlante Activo Full rango de 12 pulgadas Coaxial con Bluetooth. Potencia: 1,200 Watts, SPL: 126 dB. Este altavoz de rango completo impresiona con su excelente sonido, incluso a bajas frecuencias. El ICOA 12 ABT de LD Systems es un verdadero todoterreno que ofrece características incomparables para su clase. Su diseño coaxial, la bocina de CD rotatoria optimizada para BEM y los ajustes preestablecidos DynX DSP extensos y calibrados con precisión hacen que este altavoz de 12 «amplificado sea excepcionalmente flexible.
Out of stock
Black Friday Blowout!
LD SYSTEMS ICOA 12ABT
La excelente reproducción de graves del woofer con bocina convierte al LD ICOA 12 A BT en la opción ideal para músicos, bandas, artistas y escuelas de baile. También permite a los DJ tocar sets sin la necesidad de un subwoofer. Desplegado verticalmente, el altavoz impresiona como un satélite; horizontalmente, es excelente en sistemas suspendidos o como monitor de piso. El eficiente amplificador de potencia de clase D ofrece 126 dB máx. SPL y rendimiento máximo de 1200W.
CARACTERÍSTICAS LD SYSTEMS ICOA 12ABT:
- Todoterreno para monitorización, P.A. de rango completo
- 126 dB máx. SPL y potencia máxima de 1200 W
- Uso vertical y horizontal gracias al diseño coaxial con bocina de CD giratoria optimizada para BEM
- DynX DSP con 4 presets, ecualizador de 3 bandas y función de retardo
- 2 canales de entrada de línea/micrófono con controladores de ganancia individuales más salida de mezcla mono; Transmisión por Bluetooth®
- Accesorio de soporte de inclinación doble de 36 mm con ángulo de inclinación de 0° y 5°, ángulo de monitor de 55° con soporte resistente
- 6 x puntas de vuelo M10
- Rejilla frontal resistente a los golpes para una protección óptima del altavoz
- 4 empuñaduras de aluminio con superficie de goma ergonómica
- Amplios accesorios disponibles opcionalmente para el montaje y el transporte
ESPECIFICACIONES LD SYSTEMS ICOA 12ABT
| Tipo de producto | Altavoces de PA |
| Tipo | Activo |
| Bluetooth Audio Decoder | Bluetooth 4.0 |
| Tamaño del altavoz de medios/bajos | 12 « |
| Dimensiones del woofer | 304,8 mm |
| Imán del subwoofer | Ferrita |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Difusor | BEM optimizado CD cuerno |
| Tamaño del motor de agudos | 1 « |
| Tamaño del motor de agudos | 25,4 mm |
| Imán del motor de compresión | Ferrita |
| Marca del motor de compresión | Custom Made |
| Bobina del motor de compresión | 1,4 « |
| Bobina del motor de agudos | 35 mm |
| Amplificador | Clase D |
| Dispersión (H x V) | 90° x 50° |
| Potencia (RMS) | 300 W |
| Potencia (pico) | 1200 W |
| Respuesta en frecuencia | 50 Hz – 20000 Hz |
| Crossover kHz | 2 kHz |
| SPL máx. (pico) | 126 dB |
| Circuitos de protección | Limitador multibanda, Sobrecalentamiento, Sobreintensidad, Sobretensión |
| Controles | 2 x Ganancia, Encoder rotativo/de empuje, Interruptor de encendido/apagado |
| Indicación | LC-Display |
| Entradas de micrófono/línea | 2 |
| Conectores de entrada de micrófono y de línea | Enchufe de 6,3 mm Enchufes combinados (simétricos), XLR |
| Entradas de línea | 1 |
| Conexiones de entrada de línea | Jack de 3,5 mm estéreo |
| Salidas de línea | 1 |
| Conexiones de salida de línea | XLR |
| Alimentación eléctrica | SMPS |
| Consumo | 150 W |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | 0 – 40 °C |
| Alimentación eléctrica | 100 V – 240 V AC / 50 – 60 Hz |
| Humedad relativa | < 80 %, no condensando |
| Fusible | T4AL 250 V |
| Material de la caja | Polipropileno |
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| Montaje | 6 puntos de volado de M10, vaso de 36 mm (0°, 5°) |
| Monitor de escenario | 55 ° |
| Ancho | 375 mm |
| Altura | 635 mm |
| Fondo | 396 mm |
| Características | Bluetooth |
| Peso | 19,95 kg |
| Accesorios (suministrados) | Cable eléctrico |
