AUDIOCENTER S3218A CARACTERÍSTICAS:
Tipo | Subwoofer compacto activo controlado por DSP |
Respuesta en frecuencia (-10 dB) | 26Hz-135Hz |
SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) | 134 dB/140 dB |
Conductor LF | Transductor personalizado de 2×18″, bobina móvil de 4,0 |
DSP | |
Procesador | Frecuencia de muestreo de la señal de 48 kHz |
Preajustes | 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz |
AMPLIFICADOR | |
Circuitos de amplificación | Clase D |
Potencia (normas RMS) | 2000W |
Potencia máxima | 4000W |
Respuesta en frecuencia(1W 8Ω 2ch) | 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB) |
Distorsión por intermodulación | <0.05% |
Distorsión armónica total | <0.05% |
Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire |
Protección | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
Entrada de señal | XLR hembra |
Salida de señal | XLR macho |
Entrada de alimentación | Conector de alimentación |
Tensión de trabajo | 100-130V~/220-240V~(±10%,50/60Hz) |
Consumo (1/8 potencia de salida) | 237W |
ARMARIO | |
Material del armario | Contrachapado mecanizado CNC |
Color del armario | El negro es el color por defecto. Póngase en contacto con Audiocenter para la personalización |
Rejilla | Malla de hierro |
Asas | 4 caras |
Montaje en poste | Base M20 Φ35mm |
Dimensiones del altavoz (An×Al×F) | 1206x565x694mm |
Dimensiones de la caja (An×Al×F) | 651x1331x780mm |
Peso neto | 68.0kg |
Peso del envío | 74.0kg |